Sign up to stay up to date on the Citrus Springs Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
9106 N Lily Drive 3 2 1,588 $279,900 $176 5 days
1978 W Rutland Drive 4 2 1,765 $289,000 $163 6 days
10260 N Spaulding Drive 3 2 1,826 $299,999 $164 8 days
1864 W Roseboro Drive 4 2 1,730 $279,000 $161 9 days
6097 N Darlington Drive 4 2 1,774 $287,000 $161 9 days
9447 N Milam Way 2 1 660 $159,000 $240 10 days
2860 W Buccaneer Lane 3 2 1,550 $266,990 $172 11 days
7764 N Darby Drive 4 3 2,000 $324,899 $162 11 days
1957 W Oliver Drive 4 2 1,845 $289,990 $157 11 days
1325 W Sorrento Drive 3 2 1,583 $200,000 $126 12 days
2874 W Gardenia Drive 3 2 1,717 $299,999 $174 19 days
10609 N Skylark Terrace 4 2 1,580 $260,000 $164 19 days
10802 N Haitian Drive 3 2 1,689 $249,900 $147 19 days
9609 N Vaughn Drive 3 3 1,507 $299,000 $198 25 days
799 W Country Club Boulevard 4 2 1,546 $245,000 $158 26 days
1906 W Rolling Place 4 2 1,593 $264,500 $166 31 days
736 W Bancroft Drive 3 2 1,494 $264,900 $177 27 days
1900 W Alhambra Drive 3 2 1,447 $333,900 $230 29 days
7206 N Glenridge Circle 4 2 2,246 $330,000 $146 32 days
2784 W Paragon Lane 3 2 1,500 $280,000 $186 33 days
846 W Hemlock Drive 4 2 1,828 $293,070 $160 34 days
7605 N Santos Drive 3 2 1,540 $279,900 $181 35 days
7712 N Tide Point 3 2 1,540 $279,900 $181 35 days
3428 W Cushion Drive 3 2 1,540 $279,900 $181 35 days
10735 N Malva Way 4 3 1,827 $329,900 $180 36 days
9419 N Country Club Way 3 2 1,836 $289,000 $157 38 days
575 W Duquet Place 4 2 1,829 $284,500 $155 42 days
10848 N Dragonis Drive 3 2 2,104 $350,000 $166 43 days
7780 N Ring Drive 3 2 1,453 $285,000 $196 42 days
547 W Homeway Loop 4 3 2,508 $348,850 $139 45 days
8125 N Maltese Drive 4 2 1,833 $285,000 $155 45 days
2549 W Castania Drive 3 2 1,014 $204,900 $202 48 days
9298 N Mendoza Way N/A N/A 1,350 $529,000 $391 49 days
1210 W Fan Drive 3 2 1,864 $259,900 $139 50 days
8555 N Trojan Drive 4 2 1,765 $289,000 $163 56 days
1012 W Geneva Place 3 2 1,686 $329,000 $195 56 days
11058 N Morrell Drive 3 2 1,594 $257,000 $161 57 days
9261 N Peachtree Way N/A N/A 1,750 $330,000 $188 57 days
9271 N Peachtree Way N/A N/A 1,750 $330,000 $188 57 days
1377 W Alexander Drive 4 3 1,827 $295,000 $161 59 days
9571 N Old Mill Way Sw Unit 03 4 2 1,774 $279,900 $157 68 days
7650 N Pitcairn Way 3 2 1,727 $279,900 $162 71 days
8720 N Trojan Drive 3 3 1,832 $415,000 $226 69 days
8080 N Elkcam Boulevard 4 2 1,672 $278,990 $166 76 days
2561 W Sheila Drive 4 2 1,672 $249,888 $149 76 days
3813 W Parkview Drive 4 2 1,811 $283,990 $156 76 days
10565 N G Martinelli Boulevard 4 2 1,811 $269,990 $149 76 days
144 W Ruska Place 4 2 1,774 $285,000 $160 84 days
8839 N Joann Drive 4 2 1,774 $283,500 $159 84 days
9509 N Old Mill Way 4 3 1,771 $274,990 $155 87 days
Average: 3.4 2.1 1,640 $277,040 $175 158 days
Viewing 1 - 50 of 124
Viewing 1 - 50 of 124
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
8962 N Stern Way 3 2 1,488 $249,000 $167 2 days
7745 N Janeaux Drive 3 2 1,462 $254,900 $174 4 days
8751 N Amboy Drive 2 2 1,678 $250,000 $148 2 days
10322 N Sherman Drive 3 2 1,558 $319,900 $205 20 days
1449 W Citrus Springs Boulevard 3 2 1,637 $269,900 $164 14 days
8434 N Vardon Road 3 2 1,548 $289,900 $187 28 days
9107 N Bertin Drive 2 2 1,536 $185,000 $120 26 days
1853 W Oliver Drive 3 2 1,537 $249,000 $162 25 days
4081 W Findlay Street 4 3 3,006 $383,000 $127 27 days
9333 N Samoa Way 4 2 1,661 $269,900 $162 42 days
2720 W Royal Palm Drive 3 2 1,534 $229,900 $149 46 days
8790 N Elkcam Boulevard 3 2 1,529 $268,000 $175 51 days
8963 N Joann Drive 3 2 1,402 $230,000 $164 6 days
8511 N Golfview Drive 3 2 1,529 $263,900 $172 43 days
2980 W Camilo Drive 3 2 1,191 $234,900 $197 59 days
2992 W Camilo Drive 3 2 1,432 $249,900 $174 42 days
1736 W Hall Place 3 2 1,400 $244,000 $174 43 days
10190 N Athenia Drive 3 2 1,917 $315,000 $164 58 days
7630 N Galt Point 3 2 1,494 $239,000 $159 66 days
10020 N Deltona Boulevard 4 3 1,708 $276,990 $162 27 days
3159 W Edison Place 4 2 1,828 $287,990 $157 79 days
7672 N Cricket Drive 4 2 1,753 $289,900 $165 75 days
7780 N Keystone Drive 4 2 1,828 $277,990 $152 74 days
7866 N Manville Road 3 2 1,557 $260,000 $166 28 days
8859 N Amboy Drive 3 2 1,876 $265,000 $141 82 days
7768 N Keystone Drive 4 2 1,828 $274,990 $150 101 days
10099 N Carib Way 4 2 1,878 $314,900 $167 12 days
1102 W Ludlum Street 4 2 1,593 $266,990 $167 94 days
2180 W Austin Drive 2 2 880 $184,900 $210 106 days
11139 N Sonnet Terrace 3 2 1,571 $244,900 $155 7 days
9262 N Alpinia Drive 4 3 2,081 $295,000 $141 102 days
3741 W Forest Drive 4 2 1,773 $264,900 $149 112 days
2552 W Sand Trap Drive 3 2 1,379 $235,000 $170 31 days
3459 W Dittany Drive 3 2 1,512 $243,900 $161 140 days
9300 N Satinwood Terrace 3 2 1,498 $275,000 $183 136 days
8068 N Elkcam Boulevard 4 2 1,811 $265,990 $146 163 days
8927 N Barbados Way 3 2 1,537 $254,900 $165 61 days
8833 N Spartan Drive 3 2 1,486 $269,900 $181 65 days
9575 N Langdon Road 3 2 1,540 $269,900 $175 31 days
8090 N Hale Road 3 2 1,291 $240,000 $185 253 days
2240 W Howard Place 2 2 1,494 $174,900 $117 202 days
7130 N Glenridge Circle 4 2 1,774 $278,900 $157 253 days
8419 N Saxon Way 4 2 1,548 $254,900 $164 257 days
9029 N Stern Way 3 2 1,400 $239,900 $171 302 days
3268 W Montgomery Lane 4 2 1,580 $259,500 $164 474 days
10241 N Florida Avenue N/A N/A N/A $775,000 Unknown 522 days
Average: 3.2 2.1 1,612 $272,548 $164 95 days
Viewing 1 - 46 of 46
Viewing 1 - 46 of 46
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
9610 N San Jose Way 4 2 1,843 $240,000 $257,500 $139 5 days 7/28/26
6644 N Deltona Boulevard 2 2 1,274 $239,900 $245,000 $192 8 days 7/28/26
6629 N Waycross Way 4 3 1,827 $269,000 $240,000 $131 57 days 7/24/26
6972 N Hartley Point 4 2 1,828 $299,990 $299,990 $164 53 days 7/23/26
9495 N Sandree Drive 4 2 1,774 $295,000 $286,000 $161 114 days 7/23/26
2394 Alton Street W 3 2 1,259 $229,900 $229,900 $182 112 days 7/22/26
9488 N Sandree Drive 2 2 1,101 $209,900 $209,900 $190 90 days 7/21/26
7941 N Voyager Drive 3 2 1,617 $244,900 $244,900 $151 16 days 7/17/26
10330 N G Martinelli Boulevard 3 2 1,617 $244,900 $244,900 $151 11 days 7/17/26
10032 N Deltona Boulevard 4 3 1,708 $269,990 $263,000 $153 27 days 7/17/26
8530 N Gilovu Drive 3 2 1,617 $244,900 $249,900 $154 41 days 7/17/26
9712 N Country Club Way 4 2 1,659 $250,000 $240,000 $144 36 days 7/17/26
3339 W Eldridge Drive 3 2 1,580 $295,000 $295,000 $186 3 days 7/17/26
2438 W Vespero Street 3 2 1,430 $229,000 $234,000 $163 97 days 7/17/26
1915 W Citrus Springs Boulevard 3 2 1,562 $254,900 $254,900 $163 143 days 7/17/26
10290 N Biscayne Drive 4 2 1,774 $279,000 $260,000 $146 355 days 7/17/26
1671 W Lavender Lane 2 2 1,444 $224,000 $185,000 $128 97 days 7/15/26
1295 W Sorrento Drive 3 2 1,500 $259,900 $257,000 $171 96 days 7/15/26
6447 N New Japan Terrace 3 2 1,491 $267,400 $260,000 $174 242 days 7/14/26
10932 N Frantz Avenue 3 2 1,529 $264,000 $263,900 $172 214 days 7/13/26
3889 W Hampshire Boulevard 4 3 2,405 $575,000 $530,000 $220 40 days 7/11/26
3372 W Webster Place 3 2 1,417 $349,900 $345,000 $243 14 days 7/10/26
9870 N Corsair Terrace 4 3 2,264 $365,000 $339,000 $149 56 days 7/10/26
3659 W Lappula Lane 4 2 1,828 $285,990 $285,990 $156 53 days 7/10/26
7685 N Maltese Drive 3 2 1,462 $249,000 $245,000 $167 172 days 7/10/26
2640 W Fairway Loop 4 2 1,774 $288,900 $288,000 $162 41 days 7/8/26
8847 N Pitcairn Way 3 2 1,471 $245,400 $245,000 $166 65 days 7/8/26
9854 N Elkcam Boulevard 4 3 1,902 $274,990 $274,990 $144 119 days 7/7/26
9434 N Athenia Drive 3 2 1,617 $249,900 $249,900 $154 17 days 7/6/26
8902 N Elkcam Boulevard 4 2 1,672 $249,990 $249,990 $149 145 days 7/6/26
2565 W Laredo Drive 4 2 1,503 $279,900 $262,000 $174 378 days 7/6/26
8310 N India Way 3 2 1,368 $239,900 $235,000 $171 71 days 7/3/26
8516 N Gilovu Drive 3 2 1,617 $244,900 $250,000 $154 8 days 7/2/26
8767 N Quarry Drive 3 2 1,400 $239,900 $240,000 $171 134 days 7/2/26
799 W Wycliffe Lane 3 2 1,218 $237,900 $231,000 $189 31 days 7/1/26
8282 N Pitcairn Way 3 2 1,498 $279,900 $265,000 $176 34 days 7/1/26
8292 N Pitcairn Way 3 2 1,562 $264,900 $245,000 $156 189 days 7/1/26
3378 W Citrus Springs Boulevard 4 3 1,708 $271,990 $272,000 $159 14 days 6/30/26
8041 N Pickinz Way 4 2 1,799 $286,900 $279,000 $155 95 days 6/30/26
432 W La Casita Lane 4 2 1,811 $267,500 $267,500 $147 142 days 6/30/26
8967 N Amboy Drive 4 2 1,811 $259,990 $259,990 $143 152 days 6/30/26
7347 N Gibralter Drive 3 2 1,459 $348,000 $348,000 $238 177 days 6/30/26
9680 N Choir Terrace 4 2 2,106 $309,900 $280,000 $132 7 days 6/26/26
84 W Lathan Lane 3 2 1,823 $265,000 $265,000 $145 6 days 6/26/26
9391 N Sherman Drive 3 2 1,617 $249,900 $249,900 $154 21 days 6/26/26
1361 W Saint Elizabeth Place 2 2 1,157 $209,900 $200,000 $172 31 days 6/26/26
7970 N Galena Avenue 4 2 1,828 $289,990 $289,990 $158 55 days 6/24/26
8951 N Amboy Drive 3 2 1,477 $259,990 $259,990 $176 25 days 6/23/26
339 E Enfield Lane 4 2 1,930 $389,900 $389,900 $202 395 days 6/23/26
9005 N Citrus Springs Boulevard 4 3 3,375 $317,500 $279,000 $82 105 days 6/22/26
Average: 3.3 2.1 1,672 $274,451 $270,550 $163 102 days
Viewing 1 - 50 of 272
Viewing 1 - 50 of 272